先端にらせん翼1枚を取りつけた、シンプルな形状の鋼管杭
本体部 | 翼径 | 施工深さ | 先端 地盤種別 |
杭先端 平均N値 |
|
径 | 管厚 | ||||
φ114.3 | 4.5/6.0 | 250/300 | 4.0~14.8 | 砂質土 礫質土 粘性土 |
15≦N≦60 |
φ139.8 | 6.6 | 300/350 | 4.0~18.1 | ||
φ165.2 | 7.1 | 350/450 | 4.0~21.4 | ||
φ190.7 | 7.0 | 400/500 | 4.0~24.7 | ||
φ216.3 | 8.2/12.7 | 470/550/600 | 4.0~28.1 | ||
φ267.4 | 8.0/9.3/12.7 | 500/580/650/800 | 4.0~34.7 | ||
φ318.5 | 6.9/10.3/12.7 | 600/750 | 4.8~36.7 | ||
φ355.6 | 9.5 | 700/800 | 5.4~41.0 |
テーパー状に一定間隔でらせん翼4枚を取りつけた、多翼式の鋼管杭
本体部 | 翼径 | 施工深さ | 先端 地盤種別 |
杭先端 平均N値 |
||||
径 | 管厚 | 1翼 | 2翼 | 3翼 | 4翼 | |||
φ114.3 | 4.5/6.0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 5~14 | 砂質土 粘性土 |
砂質土 N≦20 粘性土 N≦6 |
φ139.8 | 4.5/6.6 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5~18 | ||
φ165.2 | 5.0/7.1 | 350 | 400 | 450 | 500 | 5~21 | ||
φ190.7 | 5.3/7.0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 5~24 | ||
φ216.3 | 6.0/8.2 | 450 | 500 | 550 | 600 | 5~28 | ||
φ267.4 | 6.0/8.0 | 500 | 550 | 600 | 650 | 5~30 |
先端開放でらせん翼2枚を取り付けた、複翼式の鋼管杭
本体部 | 翼径 | 施工深さ | 先端 地盤種別 |
杭先端 平均N値 |
||
径 | 管厚 | 1翼 | 2翼 | |||
φ114.3 | 4.5/6.0 | 250 | 300 | 3.0~14.8 | 砂質土 礫質土 |
20≦N≦60 |
φ139.8 | 4.5/6.6 | 300 | 350 | 3.0~18.1 | ||
φ165.2 | 5.0/7.1 | 350 | 400 | 3.0~21.4 | ||
φ190.7 | 5.3/7.0 | 400 | 500 | 3.0~24.7 | ||
φ216.3 | 5.8/8.2/12.7 | 500 | 600 | 3.0~28.1 | ||
φ267.4 | 6.6/8.0/9.3/12.7 | 600 | 700 | 3.0~34.7 | ||
φ318.5 | 10.3/12.7/16.0 | 700 | 800 | 3.0~36.7 | ||
φ355.6 | 9.5/11.1/12.7/16.0 | 800 | 900 | 3.0~37.8 | ||
φ406.4 | 12.7/16.0 | 900 | 1000 | 3.0~38.0 |
先端にスカート状の大きな翼1枚を取りつけた小径の鋼管杭
本体部 | 翼径 | 施工深さ | 杭先端 平均N値 |
|
径 | 管厚 | |||
φ114.3 | 4.5 | 350 | 3.0~14.8 | N≦15程度 |